Прокладки резиновые ГОСТ 15180-86
Розничные цены на прокладки резиновые:
Прокладки резиновые ГОСТ 15180-86 | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Прокладки резиновые Ду-15 | 2,10 | 0,01 |
Прокладки резиновые Ду-20 | 2,70 | 0,01 |
Прокладки резиновые Ду-25 | 3,70 | 0,02 |
Прокладки резиновые Ду-32 | 4,70 | 0,02 |
Прокладки резиновые Ду-40 | 5,20 | 0,03 |
Прокладки резиновые Ду-50 | 8,50 | 0,04 |
Прокладки резиновые Ду-65 | 13,10 | 0,05 |
Прокладки резиновые Ду-80 | 14,50 | 0,06 |
Прокладки резиновые Ду-100 | 17,20 | 0,08 |
Прокладки резиновые Ду-125 | 22,50 | 0,09 |
Прокладки резиновые Ду-150 | 25,10 | 0,13 |
Прокладки резиновые Ду-200 | 44,20 | 0,16 |
Прокладки резиновые Ду-250 | 88,90 | 0,26 |
Прокладки резиновые Ду-300 | 97,20 | 0,34 |
Прокладки резиновые Ду-350 | 116,20 | 0,42 |
Прокладки резиновые Ду-400 | 121,60 | 0,5 |
Прокладки резиновые Ду-500 | 181,30 | 0,57 |
Прокладки резиновые Ду-600 | 223,40 | 0,76 |
Прокладки резиновые Ду-800 | 331,80 | 1,27 |
Прокладки резиновые Ду-1000 | 522,20 | 1,77 |
Прокладки резиновые Ду-1200 | 739,70 | 2,14 |
Прокладки резиновые могут быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 15180-86 из резиновой техпластины ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) или МБС (маслобензостойкая). Для изготовления прокладок обычно применяется листовая техническая резина по ГОСТ 7338-90 без тканевых включений. Исходя из степени твердости резины , различают мягкую (М), среднюю (С) и резину повышенной твердости (Т). Резиновые прокладки эластичны, не требуют больших усилий затяга фланцевого крепежа, практически непроницаемы для жидкостей и газов. Резина применяется до температуры 70°С, а теплостойкая резина — до 140°С на трубопроводах для воды, воздуха, инертных газов, слабых растворов солей, щелочей, кислот, масел и нефтепродуктов и других неагрессивных сред.