«Фитинг-техкомплект» реализует переход фланцевый стальной ХФ производства ООО «Заречный механический завод».
Оптовым покупателям и партнерам предусмотрены значительные скидки
— звоните: (495) 580-30-49
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Цены (с НДС) на переход фланцевый ХФ Ру 1,0 МПа:
Наименование | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
---|---|---|
ХФ переход фланцевый 500х400 (сталь, Ру10) | 66 804 | 97 |
ХФ переход фланцевый 500х350 (сталь, Ру10) | 62 337 | 91 |
ХФ переход фланцевый 500х300 (сталь, Ру10) | 58 883 | 86 |
ХФ переход фланцевый 400х350 (сталь, Ру10) | 42 560 | 60 |
ХФ переход фланцевый 400х300 (сталь, Ру10) | 38 206 | 57 |
ХФ переход фланцевый 400х250 (сталь, Ру10) | 37 917 | 59 |
ХФ переход фланцевый 350х300 (сталь, Ру10) | 38 035 | 49 |
ХФ переход фланцевый 350х250 (сталь, Ру10) | 34 294 | 48 |
ХФ переход фланцевый 300х250 (сталь, Ру10) | 21 022 | 35 |
ХФ переход фланцевый 300х200 (сталь, Ру10) | 19 135 | 35 |
ХФ переход фланцевый 300х150 (сталь, Ру10) | 19 424 | 25 |
ХФ переход фланцевый 300х100 (сталь, Ру10) | 17 882 | 25 |
ХФ переход фланцевый 250х200 (сталь, Ру10) | 14 727 | 27 |
ХФ переход фланцевый 250х150 (сталь, Ру10) | 13 603 | 26 |
ХФ переход фланцевый 250х100 (сталь, Ру10) | 12 974 | 21 |
ХФ переход фланцевый 200х150 (сталь, Ру10) | 9 246 | 20 |
ХФ переход фланцевый 200х125 (сталь, Ру10) | 8 911 | 19 |
ХФ переход фланцевый 200х100 (сталь, Ру10) | 8 794 | 15 |
ХФ переход фланцевый 200х80 (сталь, Ру10) | 8 349 | 14 |
ХФ переход фланцевый 200х65 (сталь, Ру10) | 7 996 | 14 |
ХФ переход фланцевый 200х50 (сталь, Ру10) | 7 677 | 14 |
ХФ переход фланцевый 150х125 (сталь, Ру10) | 5 923 | 15 |
ХФ переход фланцевый 150х100 (сталь, Ру10) | 5 749 | 13 |
ХФ переход фланцевый 150х80 (сталь, Ру10) | 5 631 | 12 |
ХФ переход фланцевый 150х65 (сталь, Ру10) | 5 640 | 12 |
ХФ переход фланцевый 150х50 (сталь, Ру10) | 5 312 | 12 |
ХФ переход фланцевый 125х100 (сталь, Ру10) | 4 566 | 11 |
ХФ переход фланцевый 125х80 (сталь, Ру10) | 4 200 | 10 |
ХФ переход фланцевый 125х65 (сталь, Ру10) | 4 157 | |
ХФ переход фланцевый 100х80 (сталь, Ру10) | 3 918 | 8 |
ХФ переход фланцевый 100х65 (сталь, Ру10) | 3 719 | 8 |
ХФ переход фланцевый 100х50 (сталь, Ру10) | 3 354 | 8 |
ХФ переход фланцевый 80х65 (сталь, Ру10) | 3 308 | 8 |
ХФ переход фланцевый 80х50 (сталь, Ру10) | 2 880 | 8 |
ХФ переход фланцевый 65х50 (сталь, Ру10) | 2 603 | 8 |
Переход фланцевый стальной ХФ

Технические характеристики переходов фланцевых:
Материал корпуса: сталь.
Фланцы: по ГОСТ 33259-2015.
Номинальное давление — 1,0 (10) МПа (кгс/см²).
Температура рабочей среды — до 150ºС.
Рабочая среда: пресная вода.
Производитель: ООО «Заречный механический завод», РФ.
Переход фланцевый ХФ — соединительная деталь трубопровода, предназначенная для плавного изменения диаметра трубопровода, то есть для фланцевого соединения стальных или чугунных труб разных диаметров. Переход фланцевый представляет собой сварную конструкцию из перехода концентрического ГОСТ 17378-2001 и двух стальных плоских фланцев разных условных проходов.
Переходы фланцевые могут изготавливаться из стали различных марок 20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т и др. Переходы фланцевые концентрические имеют форму усеченного конуса и применяются для фланцевого соединения труб по главной оси симметрии трубопровода, в том числе в вертикальных трубопроводах и в трубопроводах на подвесных опорах.
Переходы фланцевые находят широкое применение в трубопроводных сетях предприятий ЖКХ, нефтегазовой, химической, энергетической промышленности.
Переход фланцевый на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) изготавливается по предварительному заказу.
Цены расчётные и устанавливаются в зависимости от цен на исходные материалы.
По всем вопросам, пожалуйста, звоните в рабочее время (пн.-пт. с 8-45 до 16-45) по телефону
8 (495) 580-3049 (многоканальный)
Также Вы можете послать заявку в произвольном виде по e-mail нашим менеджерам или через форму обратной связи: