Детали трубопроводов>Муфта фланцевая ПФРК
Посмотреть цены на все детали трубопроводов
Муфта ПФРК Россия — цена
Муфта РК Россия — цена
Розничные цены (с НДС) на муфту ПФРК:
Муфта фланцевая ПФРК с резиновыми уплотнителями Ру-10/16, Т-120 (вода) | Цена с НДС, руб. |
Муфта фланцевая ПФРК Ду-50 (59-72) Ру 10-16 | 1 107,70 |
Муфта фланцевая ПФРК Ду-80 (88-103) Ру 10-16 | 1 624,50 |
Муфта фланцевая ПФРК Ду-100 (109-128) Ру 10-16 | 1 982,50 |
Муфта фланцевая ПФРК Ду-150 (155-182) Ру 10-16 | 2 833,40 |
Муфта фланцевая ПФРК Ду-200 (218-235) Ру 10-16 | 3 732,70 |
Муфта фланцевая ПФРК Ду-250 (250-267) Ру 10-16 | 3 446,60 |
Муфта фланцевая ПФРК (патрубок фланцевый раструбный компрессионный) с резиновым уплотнителем
Основные присоединительные размеры муфт ПФРК:
DN | Диапазон | Длина болтов, L | Количество болтов | А | Н | Масса, кг |
50 | 59-72 | 130 | 2 | 165 | 78 | 3,5 |
65 | 72-85 | 130 | 2 | 185 | 78 | 3,9 |
80 | 88-103 | 140 | 4 | 185 | 78 | 4,5 |
100 | 109-128 | 140 | 4 | 218 | 78 | 6,0 |
125 | 138-153 | 140 | 4 | 260 | 78 | 7,0 |
150 | 159-182 | 140 | 4 | 272 | 78 | 7,8 |
200 | 218-235 | 140 | 4 | 335 | 78 | 12,0 |
250 | 272-289 | 150 | 6 | 405 | 85 | 14,5 |
300 | 315-332 | 150 | 6 | 430 | 85 | 18,5 |
Муфта ПФРК не нуждается в техническом обслуживании в период эксплуатации. При вторичном монтаже необходимо заменить манжету, стяжной крепеж.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию