Клапаны цены розничные с НДС.
Оптовым покупателям и партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните: (495) 580-30-49
Оптовым покупателям и партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните: (495) 580-30-49
16кч9п Клапан обратный из ковкого чугуна подъёмный фланцевый Ру-25 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
16кч9п Ду-32 | 2 245,10 |
16кч9п Ду-40 | 2 994,20 |
16кч9п Ду-50 | 3 767,20 |
16кч9п Ду-65 | 4 713,10 |
16кч9п Ду-80 | 10 228,40 |
16ч42р Клапан чугунный обратный приёмный с сеткой фланцевый Ру-2,5 Т-50 (вода, нефть, неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
16ч42р Ду-50 | 1 715,40 |
16ч42р Ду-80 | 2 866,80 |
16ч42р Ду-100 | 4 097,90 |
16ч42р Ду-150 | 7 690,20 |
16ч42р Ду-200 | 12 285,80 |
16ч6п (бр) Клапан обратный из ковкого чугуна подъёмный фланцевый Ру-16 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
16ч6п Ду-32 | 1 490,90 |
16ч6п Ду-40 | 2 296,20 |
16ч6п Ду-50 | 2 195,60 |
16ч6п Ду-65 | 2 753,80 |
16ч6п Ду-80 | 5 536,60 |
16ч6п Ду-100 | 6 480,90 |
16ч6п Ду-150 | 13 328,90 |
16ч6п Ду-200 | 21 470,70 |
17с28нж Клапан предохранительный полноподъемный угловой пружинный фланцевый с ручным подрывом Ру-16 Т-250 (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
17с28нж Ду-50 пр.0 | 14 341,40 |
17с28нж Ду-50 пр.1 | 14 341,40 |
17с28нж Ду-50 пр.2 | 14 341,40 |
17с28нж Ду-50 пр.3 | 14 341,40 |
17с28нж Ду-50 пр.4 | 14 341,40 |
17с28нж Ду-80 пр.0 | 22 119,90 |
17с28нж Ду-80 пр.1 | 22 119,90 |
17с28нж Ду-80 пр.2 | 22 119,90 |
17с28нж Ду-80 пр.3 | 22 119,90 |
17с28нж Ду-80 пр.4 | 22 119,90 |
17с6нж (СППК4Р,СППК5 Р) предохранительный полноподъемный угловой пружинный фланцевый с ручным подрывом Ру-16 Т-250 (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
17с6нж Ду-50 пр.10 | 20 863,70 |
17с6нж Ду-50 пр.11 | 20 863,70 |
17с6нж Ду-50 пр.12 | 20 863,70 |
17с6нж Ду-50 пр.13 | 20 863,70 |
17с6нж Ду-50 пр.14 | 20 863,70 |
17с6нж Ду-80 пр.30 | 28 164,50 |
17с6нж Ду-80 пр.31 | 28 164,50 |
17с6нж Ду-80 пр.32 | 28 164,50 |
17с6нж Ду-80 пр.33 | 28 164,50 |
17с6нж Ду-80 пр.34 | 28 164,50 |
17с6нж Ду-100 пр.50 | 47 933,70 |
17с6нж Ду-100 пр.51 | 47 933,70 |
17с6нж Ду-100 пр.52 | 47 933,70 |
17с6нж Ду-100 пр.53 | 47 933,70 |
17с6нж Ду-100 пр.54 | 47 933,70 |
17с6нж Ду-100 пр.55 | 47 933,70 |
17с6нж Ду-150 пр.70 | 82 978,80 |
17с6нж Ду-150 пр.71 | 82 978,80 |
17с6нж Ду-150 пр.72 | 82 978,80 |
17с6нж Ду-150 пр.73 | 82 978,80 |
17с6нж Ду-150 пр.74 | 82 978,80 |
17с6нж Ду-150 пр.75 | 82 978,80 |
19с47нж Клапан обратный поворотный под приварку Ру-40 Т-425 (вода, пар, нефтепродукты, газ) | Цена с НДС, руб. |
19с47нж Ру-40 Ду-200 | 15 683,60 |
19с47нж Ру-40 Ду-250 | 27 981,70 |
19с47нж Ру-40 Ду-300 | 41 949,70 |
19с47нж Ру-40 Ду-350 | 47 670,20 |
19с47нж Ру-40 Ду-400 | 57 203,70 |
19с47нж Ру-40 Ду-500 | 85 805,60 |
19с47нж Ру-40 Ду-600 | 108 687,20 |
19с38нж Клапан обратный поворотный под приварку Ру-40 Т-425 (вода, пар, нефтепродукты, газ) | Цена с НДС, руб. |
19с38нж Ру 40 Ду 100 | 8 410,50 |
19с38нж Ру 40 Ду 150 | 9 852,30 |
19с53нж (КОП-40) Клапан обратный поворотный фланцевый Ру-40 Т-(-40+450) (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
19с53нж Ду-50 | 5 468,30 |
19с53нж Ду-80 | 9 161,60 |
19с53нж Ду-100 | 12 512,80 |
19с53нж Ду-150 | 19 320,70 |
19с53нж Ду-200 | 29 912,10 |
19ч21бр Клапан обратный чугунный поворотный без присоединительных фланцев Ру-16 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
19ч21бр Ду-50 | 769,20 |
19ч21бр Ду-80 | 1 133,70 |
19ч21бр Ду-100 | 1 557,10 |
19ч21бр Ду-150 | 2 993,40 |
19ч21бр Ду-200 | 5 794,80 |
19ч21бр Ду-250 | 8 796,70 |
25ч945п Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом ST,Словакия, Ру-16, Т-(-15...+150) (жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам деталей) | Цена с НДС, руб. |
25ч945п Ду- 15 kv 0,1 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,16 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,25 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,4 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,63 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 1,0 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 1,6 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 2,5 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 3,2 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 4,0 | 35 580,30 |
25ч945п Ду- 20 | 35 886,10 |
25ч945п Ду- 20 kv 2,5 | 35 886,10 |
25ч945п Ду- 20 kv 4,0 | 35 886,10 |
25ч945п Ду- 20 kv 6,3 | 35 886,10 |
25ч945п Ду- 25 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 1,6 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 2,5 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 3,2 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 4,0 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 6,3 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 8,0 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 10 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 25 kv 16 | 36 536,70 |
25ч945п Ду- 32 | 43 733,70 |
25ч945п Ду- 32 kv 16 | 43 733,70 |
25ч945п Ду- 32 kv 6,3 | 43 733,70 |
25ч945п Ду- 40 | 44 991,20 |
25ч945п Ду- 40 kv 16 | 44 991,20 |
25ч945п Ду- 40 kv 25 | 44 991,20 |
25ч945п Ду- 40 kv 40 | 44 991,20 |
25ч945п Ду- 50 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 12,5 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 16 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 20 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 25 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 32 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 40 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 63 | 45 940,70 |
25ч945п Ду- 65 | 57 984,80 |
25ч945п Ду- 65 kv 40 | 57 984,80 |
25ч945п Ду- 65 kv 50 | 57 984,80 |
25ч945п Ду- 65 kv 63 | 57 984,80 |
25ч945п Ду- 65 kv100 | 57 984,80 |
25ч945п Ду- 80 | 62 348,80 |
25ч945п Ду- 80 kv 50 | 62 348,80 |
25ч945п Ду- 80 kv 63 | 62 348,80 |
25ч945п Ду- 80 kv 80 | 62 348,80 |
25ч945п Ду- 80 kv100 | 62 348,80 |
25ч945п Ду- 80 kv160 | 62 348,80 |
25ч945п Ду-100 | 67 998,50 |
25ч945п Ду-100 kv 80 | 67 998,50 |
25ч945п Ду-100 kv100 | 67 998,50 |
25ч945п Ду-100 kv125 | 67 998,50 |
25ч945п Ду-100 kv160 | 67 998,50 |
25ч945п Ду-100 kv250 | 67 998,50 |
25ч945п Ду-125 | 121 601,30 |
25ч945п Ду-125 kv160 | 121 601,30 |
25ч945п Ду-125 kv200 | 121 601,30 |
25ч945п Ду-125 kv250 | 121 601,30 |
25ч945п Ду-125 kv320 | 121 601,30 |
25ч945п Ду-150 | 165 581,70 |
25ч945п Ду-150 kv250 | 165 581,70 |
25ч945п Ду-150 kv400 | 165 581,70 |
25ч945п Ду-200 | 199 369,10 |
25ч945п Ду-200 kv400 | 199 369,10 |
25ч945п Ду-200 kv630 | 199 369,10 |
Клапан обратный двухстворчатый чугунный Ру -16 | Цена с НДС, руб. |
Двухстворчатый клапан Ду- 50 | 499,90 |
Двухстворчатый клапан Ду- 65 | 722,10 |
Двухстворчатый клапан Ду- 80 | 829,20 |
Двухстворчатый клапан Ду-100 | 1 027,10 |
Двухстворчатый клапан Ду-150 | 1 765,50 |
Двухстворчатый клапан Ду-200 | 3 325,80 |
16кч9нж Клапан обратный из ковкого чугуна подъёмный фланцевый Ру-25 Т-300 (вода, пар, нефтепродукты) | Цена с НДС, руб. |
16кч9нж Ду-32 | 2 365,30 |
16кч9нж Ду-40 | 3 157,80 |
16кч9нж Ду-50 | 3 932,90 |
16кч9нж Ду-65 | 5 196,20 |
16кч9нж Ду-80 | 6 315,50 |
19ч01бр Клапан обратный чугунный поворотный без присоединительных фланцев Ру-16 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-50 | 576,80 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-80 | 891,30 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-100 | 958,80 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-150 | 1 994,40 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-200 | 3 537,50 |
Клапан обратный подъемный латунный муфтовый (типа 16б1бк) Ру-16, Т+70 (вода) | Цена с НДС, руб. |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-15 | 168,80 |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-20/15 | 191,80 |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-25 | 360,80 |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-32/25 | 282,20 |
Клапан обратный пружинный латунный Ру-1,6 Т+90 (вода) | Цена с НДС, руб. |
Клапан обратный пружинный Ду-15 | 118,60 |
Клапан обратный пружинный Ду-20 | 176,20 |
Клапан обратный пружинный Ду-25 | 287,10 |
Клапан обратный пружинный Ду-32 | 439,10 |
Клапан обратный пружинный Ду-40 | 547,70 |
Клапан обратный пружинный Ду-50 | 884,30 |
Качество и надежность от "Фитинг-техкомплект"
Нашим Покупателям мы предлагаем полную комплектацию заказа, конкурентные цены, дилерские скидки и бесплатную доставку до транспортной компании!
По всем вопросам, пожалуйста, звоните в рабочее время (пн.-пт. с 8-45 до 16-45) по телефону
8 (495) 580-3049 (многоканальный)
Также Вы можете послать заявку в произвольном виде по e-mail нашим менеджерам или через форму обратной связи:
Обращаем Ваше внимание:
использование Сайта «Фитинг-техкомплект» для размещения заказа на трубопроводную арматуру означает согласие Пользователя с «Политикой конфиденциальности» нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.