Фланцы > Фланец плоский
Посмотреть цены на все фланцы
Фланец воротниковый — цена
Цены розничные (с НДС) на фланцы плоские ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В (ГОСТ 12820-80 исп.1):
Ду | Ру-6 | Ру-10 | Ру-10 Россия | Ру-16 | Ру-16 Россия | Ру-16 ст.12Х18Н10Т | Ру-25 |
15 | 77,40 | 87,20 | 87,20 | 91,20 | 98,70 | 512,70 | 101,60 |
20 | 96,40 | 99,40 | 99,70 | 119,50 | 119,50 | 717,50 | 129,90 |
25 | 129,10 | 126,80 | 126,80 | 157,30 | 157,30 | 987,70 | 161,40 |
32 | 145,90 | 182,80 | 182,80 | 199,70 | 204,30 | 1 341,30 | 227,50 |
40 | 179,80 | 231,30 | 231,30 | 237,10 | 243,10 | 1 681,50 | 265,70 |
50 | 196,70 | 229,70 | 237,60 | 286,90 | 289,20 | 2 189,30 | 351,50 |
65 | 249,10 | 324,30 | 329,30 | 386,20 | 394,40 | 2 968,70 | 416,40 |
80 | 369,80 | 359,60 | 371,80 | 416,10 | 436,10 | 4 083,30 | 517,60 |
100 | 479,20 | 474,50 | 489,50 | 538,30 | 568,50 | 4 738,30 | 801,80 |
125 | 578,20 | 608,60 | 628,60 | 756,90 | 771,20 | 5 884,50 | 1 295,10 |
150 | 698,90 | 867,60 | 867,60 | 976,20 | 1 027,20 | 6 978,70 | 1 368,50 |
200 | 997,30 | 1 092,30 | 1 177,20 | 1 357,80 | 1 457,80 | 1 998,80 | |
250 | 1 378,40 | 1 635,20 | 1 795,20 | 2 091,50 | 2 291,50 | 2 990,70 | |
300 | 1 919,50 | 1 878,30 | 1 978,30 | 2 704,50 | 2 805,70 | 3 861,90 | |
350 | 2 647,50 | 2 495,80 | 3 889,10 | 3 795,60 | 3 795,60 | 5 886,30 | |
400 | 2 642,20 | 3 346,60 | 3 646,60 | 4 656,30 | 4 656,30 | 7 987,50 | |
450 | 4 198,40 | 5 998,60 | |||||
500 | 3 856,70 | 4 268,30 | 8 932,30 | 9 985,10 | |||
600 | 4 449,10 | 6 191,30 | 11 853,20 | 14 624,30 | |||
700 | 10 370,60 | 14 846,70 | |||||
800 | 8 889,90 | 12 962,50 | 18 272,70 | 28 725,90 | |||
1000 | 12 268,20 | 20 970,70 | 28 458,60 | ||||
1200 | 35 451,80 | 49 987,50 |
Розничные цены с НДС на фланцы плоские из стали 09Г2С:
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-10 | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Фланец 15-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 124,30 | 0,51 |
Фланец 20-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 149,70 | 0,74 |
Фланец 25-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 169,10 | 1,07 |
Фланец 32-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 229,50 | 1,4 |
Фланец 40-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 273,50 | 1,71 |
Фланец 50-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 325,80 | 2,06 |
Фланец 65-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 458,30 | 2,8 |
Фланец 80-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 568,90 | 3,19 |
Фланец 100-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 708,70 | 3,96 |
Фланец 125-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 104,90 | 5,4 |
Фланец 150-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 362,50 | 6,92 |
Фланец 200-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 011,70 | 8,05 |
Фланец 250-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 903,70 | 10,65 |
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-16 | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Фланец 15-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 132,70 | 0,61 |
Фланец 20-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 160,30 | 0,86 |
Фланец 25-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 194,30 | 1,17 |
Фланец 32-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 246,50 | 1,58 |
Фланец 40-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 294,10 | 1,96 |
Фланец 50-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 372,70 | 2,61 |
Фланец 65-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 522,50 | 3,42 |
Фланец 80-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 648,50 | 3,71 |
Фланец 100-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 806,30 | 4,73 |
Фланец 150-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 588,50 | 8,16 |
Фланец 200-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33258 | 2 903,70 | 10,1 |
Фланец 250-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 3 697,50 | 14,49 |
Фланец 300-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33260 | 7 862,70 | 17,78 |
Фланец стальной плоский приварной ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Фланец плоский – соединительная деталь трубопровода или трубопроводной арматуры, представляющая собой стальной плоский круглый диск (кольцо) с отверстием в центре для трубы, уплотнительной поверхностью и симметрично расположенными отверстиями под болты или шпильки. Предназначены фланцы плоские для надежного и герметичного соединения труб между собой и присоединения к трубопроводу резервуаров, котлов, патрубков аппаратов, приборов, изделий арматуры и т. д.
Внутренний диаметр фланца стального плоского превышает наружный диаметр соответствующей по условному проходу трубы, так как труба вставляется во фланец (или фланец надевается на трубу).
Приварка фланца плоского производится как с наружной стороны фланца, так и с внутренней по всей окружности трубы. |
Фланцы стальные плоские применяются на трубопроводах с Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температурой рабочей среды от минус 70 до плюс 300ºС.
Конструктивной особенностью фланцев плоских с условным проходом Dу – 100, 125 и 150мм является различный внутренний диаметр фланца. ГОСТ 12820 устанавливает следующие внутренние размеры плоских фланцев под соответствующие наружные диаметры труб:
Условный проход, мм |
Внутренний диаметр фланца плоского, мм |
Наружный диаметр трубы, мм |
100 | 110 (А) | 108 |
116 (Б) | 114 | |
125 | 135 (А) | 133 |
142 (Б) | 140 | |
150 | 154 (А) | 152 |
161 (Б) | 159 | |
170 (В) | 168 |
Если в спецификации на поставку фланцев отдельно не указывается размер внутреннего диаметра, то по умолчанию производятся фланцы плоские для труб диаметром: 100 (А); 125 (А) и 150 (Б).
Пример условного обозначения при заказе фланцев плоских круглых стальных приварных Dу-50мм на Pу-1,0 МПа (10 кгс/см2) из стали 20, исполнения 1 (с соединительным выступом):
Фланец 1 – 50 – 10 ст. 20 ГОСТ 12820-80
В настоящее время действующим является ГОСТ 33259-2015, который устанавливает новые технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю производства присоединительных фланцев трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Определяются типы фланцев, группы контроля материалов, вводятся новые обозначения исполнений уплотнительных поверхностей.
По предварительной заявке фланцы могут быть укомплектованы полным комплектом крепежа (болтами с гайками) и герметизирующими фланцевыми прокладками (паронитовыми или резиновыми).
Уточнить наличие, порядок отгрузки и заказать фланцы можно по телефону: 8 (495) 580-30-49
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно!
Также Вы можете послать заявку в произвольном виде через форму обратной связи: