Оптовым покупателям и партнерам предусмотрены значительные скидки
— звоните: (495) 580-30-49
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно!
Цены (с НДС) на многооборотные электроприводы ГЗ:
Наименование | Общепромышленное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
Электропривод ГЗ-А 70/24 | 57 838,00 | — |
Электропривод ГЗ-А 100/24 | 71 874,00 | 107 932,00 |
Электропривод ГЗ-Б 200/24 | 113 861,00 | 134 431,00 |
Электропривод ГЗ-Б 200/36 | 114 950,00 | 135 762,00 |
Электропривод ГЗ-Б 300/24 | 117 007,00 | — |
Электропривод ГЗ-Б 300/36 | 118 580,00 | 140 844,00 |
Электропривод ГЗ-В 600/24 | 184 525,00 | 219 373,00 |
Электропривод ГЗ-В 600/36 | 186 098,00 | 222 156,00 |
Электропривод ГЗ-В 900/24 | 193 358,00 | — |
Электропривод ГЗ-Г 2500/24 | 297 660,00 | 358 039,00 |
Электропривод ГЗ-Д 5000/12 | 508 442,00 | 597 740,00 |
Цены (с НДС) на однооборотные и четвертьоборотные электроприводы ГЗ:
Электроприводы однооборотные | Общепромышленное исполнение | Электроприводы четвертьоборотные | Общепромышленное исполнение |
ГЗ-ОФ- 100/15 380В | 60 742,00 | ГЗ-ОФ- 25/5,5К 220В | 33 154,00 |
ГЗ-ОФ- 200/15 380В | 68 365,00 | ГЗ-ОФ-45/11К 220В | 33 396,00 |
ГЗ-ОФ- 320/15 380В | 79 013,00 | ГЗ-ОФ-80/21К 220В | 34 364,00 |
ГЗ-ОФ- 630/15 380В | 106 722,00 | ГЗ-ОФ-110/11М 220В | 46 948,00 |
ГЗ-ОФ- 1200/15 380В | 111 078,00 | ГЗ-ОФ-150/22М 220В | 48 158,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-200/14М 220В | 61 468,00 |
ГЗ-ОФ- 2500/15 380В | 148 830,00 | ГЗ-ОФ-300/28М 220В | 68 849,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-400/14М 220В | 92 928,00 |
ГЗ-ОФ- 5000/15 380В | 189 607,00 | ГЗ-ОФ-600/28М 220В | 94 259,00 |
ГЗ-ОФ-12000/75 380В | 253 616,00 | ГЗ-ОФ-25/5,5К 380В | 33 154,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-45/11К 380В | 33 396,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-80/21К 380В | 34 364,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-110/11М 380В | 46 948,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-150/22М 380В | 48 158,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-200/14М 380В | 61 468,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-300/28М 380В | 68 849,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-400/14М 380В | 92 928,00 |
— | — | ГЗ-ОФ-600/28М 380В | 94 259,00 |
Цены (с НДС) на устройства управления трубопроводной арматурой и защитные кожухи электроприводов:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Блок управления электроприводом БУЭП-2 | 28 919,00 |
Блок управления электроприводом БУЭП-3 | 33 638,00 |
Ручной привод для задвижек ПРК-В.120 (редуктор м/о220, тип «В») |
75 020,00 |
Ручной привод для задвижек ПРК-Г.250 (редуктор м/о330, тип «Г») |
112 046,00 |
Редуктор конический тип Б (400 Н*м) | 16 530,50 |
Редуктор конический тип В (1200 Н*м) | 24 132,30 |
Редуктор конический тип Г (2500 Н*м) | 29 893,70 |
Защитный кожух 170 мм для электропривода ГЗ-Б | 1 331,00 |
Защитный кожух 170 мм для электропривода ГЗ-В | 3 025,00 |
Защитный кожух 170 мм для электропривода ГЗ-7 | 3 025,00 |
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам можно получить у наших менеджеров. Пожалуйста, звоните в рабочее время (пн.-пт. с 9-00 до 17-00) по телефону
+7 (495) 580-3049 (многоканальный)
Также Вы можете послать заявку в произвольном виде по e-mail нашим менеджерам или через форму обратной связи: