17с28нж Клапан предохранительный полноподъемный угловой пружинный фланцевый с ручным подрывом Ру-16 Т-250 (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
17с28нж Ду-25 | 16 487,30 |
17с28нж Ду-32 | 17 817,50 |
17с28нж Ду-40 | 19 643,70 |
17с28нж Ду-65 | 31 370,70 |
17с28нж Ду-100 | 61 959,90 |
17с28нж Ду-50 пр.0 | 20 625,10 |
17с28нж Ду-50 пр.1 | 20 625,10 |
17с28нж Ду-50 пр.2 | 20 625,10 |
17с28нж Ду-50 пр.3 | 20 625,10 |
17с28нж Ду-50 пр.4 | 20 625,10 |
17с28нж Ду-80 пр.0 | 32 167,50 |
17с28нж Ду-80 пр.1 | 32 167,50 |
17с28нж Ду-80 пр.2 | 32 167,50 |
17с28нж Ду-80 пр.3 | 32 167,50 |
17с28нж Ду-80 пр.4 | 32 167,50 |
17с28нж Клапан предохранительный пружинный полноподъемный фланцевый с ручным подрывом
Рабочая среда: вода, пар, другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей клапана 17с28нж.
Температура рабочей среды: от минус 40ºС до 450ºС.
Номинальное давление: 1,6 (16) МПа (кгс/см²).
Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 33259-2015:
входные фланцы — исп. В, ряд 2, РN 1,6 МПа;
выходные фланцы — исп. В, ряд 2, РN 0,6 МПа
(при заказе следует уточнить).
Давление начала открытия, Рно: 1,05Рн.
Давление полного открытия Рпо: Pн+0,05 для Рн≤0,3 МПа;
1,15Рн для 0,3 МПа <Рн≤ 6,0 МПа; 1,1Рн для Рн> 6,0 МПа.
Давление закрытия Рз: ≥0,8Рн
Герметичность затвора: класс В ГОСТ 9544
Материал основных деталей:
Корпус, крышка, колпак — сталь 25л ГОСТ 977;
Диск, седло, шток — сталь 20Х13 ГОСТ 5632;
Пружина — сталь 50ХФА ГОСТ 14959.
Производитель: Старооскольский арматурный завод (ООО «Арма-Пром»), РФ.
Установочное положение клапана 17с28нж на трубопроводе — вертикальное, колпаком вверх. Направление подачи среды — под золотник, по стрелке, на лицевой стороне корпуса 17с28нж.
Рабочие среды, проходящие через клапан 17с28нж, не должны содержать механических примесей.
Габаритно-массовые и присоединительные размеры клапана 17с28нж:
DN | D1 | D2 | D3 | L | D, вых | D4 | D5 | D6 | L1 | H | dc | n | d | m | d1 | m, кг |
25 | 68 | 85 | 115 | 100 | 40 | 80 | 100 | 130 | 70 | 385 | 16 | 4 | 14 | 4 | 14 | 12,5 |
32 | 78 | 100 | 135 | 105 | 50 | 88 | 110 | 140 | 75 | 390 | 16 | 4 | 18 | 4 | 14 | 13,5 |
40 | 88 | 110 | 145 | 115 | 65 | 110 | 130 | 160 | 85 | 395 | 20 | 4 | 18 | 4 | 14 | 17,0 |
50 | 102 | 125 | 160 | 130 | 80 | 124 | 150 | 185 | 90 | 420 | 25 | 4 | 18 | 4 | 18 | 17,5 |
65 | 122 | 145 | 180 | 140 | 100 | 148 | 170 | 205 | 120 | 510 | 33 | 4 | 18 | 4 | 18 | 23,0 |
80 | 132 | 160 | 195 | 150 | 100 | 144 | 170 | 205 | 135 | 510 | 40 | 8 | 18 | 4 | 18 | 26,5 |
100 | 180 | 156 | 215 | 160 | 150 | 240 | 211 | 280 | 200 | 720 | 48 | 8 | 18 | 8 | 22 | 58,0 |
На наружной поверхности выходного присоединительного фланца указано условное обозначение диапазона давлений настройки клапана 17с28нж. Если при заказе клапана не было оговорено конкретное рабочее давление (давление настройки), то клапан 17с28нж настраивается изготовителем на нижний предел выбранного потребителем диапазона давлений.
Рабочий диапазон давлений настройки, кгс/см² (№ пружины):
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
0,5-2 (6) | 0,5-2 (6) | 0,5-1,5 (6) | 0,5-1,5 (6) | 0,5-1,2 (10) | 0,5-1,5 (0) | 0,5-1 (50) |
2-4 (7) | 2-4 (7) | 1,5-3,5 (7) | 1,5-3,5 (1) | 1,2-2,5 (11) | 1,5-3,5 (1) | 0,8-1,6 (51) |
4-8 (8) | 4-8 (8) | 3,5-7 (8) | 3,5-7 (2) | 2,5-4 (12) | 3,5-7 (2) | 1,5-3 (52) |
8-16 (1) | 8-16 (1) | 7-10 (1) | 7-10 (3) | 4-8 (13) | 7-10 (3) | 2,5-4,5 (53) |
10-16 (2) | 10-16 (4) | 8-16 (14) | 10-16 (4) | 4,5-8,5 (54) | ||
8-16 (55) |
Качество и надежность от «Фитинг-техкомплект»
Нашим Покупателям мы предлагаем полную комплектацию заказа, конкурентные цены, дилерские скидки и бесплатную доставку до транспортной компании!
По всем вопросам, пожалуйста, звоните в рабочее время (пн.-пт. с 8-45 до 16-45) по телефону
8 (495) 580-3049 (многоканальный)
Также Вы можете послать заявку в произвольном виде по e-mail нашим менеджерам или через форму обратной связи: