ООО «Фитинг-техкомплект» предлагает 11с31п кран шаровой сварной под приварку стандартный проход.
Оптовым покупателям и партнерам предусмотрены значительные скидки
— звоните: (495) 580-30-49
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
11с31п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали под приварку Ру-40 (Ру-25) Т-30-200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 15/10 | 1 459 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 20/15 | 1 568 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 25/20 | 1 627 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 32/25 | 1 903 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 40/32 | 2 062 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 50/40 | 2 388 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 65/50 | 3 035 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 80/65 | 3 978 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 100/80 | 5 169 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 125/100 | 9 557 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 150/125 | 12 349 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 200/150 | 20 635 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 125/100 | 14 457 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 150/125 | 17 999 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 200/150 | 22 413 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 250/200 | 92 553 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 300/250 | 132 664 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-16 Ду- 350/300 | 185 541 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-16 Ду- 400/300 | 205 728 |
11с31п кран шаровой BREEZE сварной под приварку стандартный проход
Назначение: кран 11с31п применяется для установки на трубопроводы в качестве запорного устройства
Рабочая среда: вода, в том числе питьевая, пар, воздух, инертные газы, природный газ, нефтепродукты
Температура рабочей среды: от минус 30 до 180ºС
Номинальное давление: 4,0 (40) МПа (кгс/см²) для Ду 15-50
2,5 (25) МПа (кгс/см²) для Ду 65-200
Присоединение к трубопроводу: сварка/сварка
Привод: ручной
Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005
Материал основных деталей:
Патрубок, корпус — сталь 20 ГОСТ 1050
Шаровая пробка — сталь 08Х17 ГОСТ 5632
Шток – нержавеющая сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Втулка крепежная — сталь 08Х13 ГОСТ 5632
Пружина тарельчатая — сталь 65Г ГОСТ 14959
Шайба упорная, рукоятка — сталь 3 ГОСТ 103
Кольцо уплотнительное шара – фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007
Прокладка штока – фторопласт Ф4 ГОСТ 10007
Кольцо уплотнительное штока — фторсилоксан
Производитель: ООО «Олбризсервис», Украина
Габаритно-массовые и присоединительные размеры кранов 11с31п:
Конструктивно краны 11с31п выполнены с стандартным (суженным) проходом. Жесткость сварной конструкции, применение высококачественных и надежных материалов, таких как нержавеющий шар из стали 08Х17, фторопласт Ф4К20 для уплотнения шара, фторсилоксановое уплотнение штока и других, обеспечивает длительный до 10 лет срок службы кранов 11с31п (надежность – 10 000 циклов).
DN | PN | D | D1 | D2 | t | L | H | H1 | A | Масса кг |
15 | 40 | 10 | 21,30 | 42 | 2,65 | 210 | 70 | 44 | 170 | 0,59 |
20 | 40 | 15 | 27,00 | 51 | 2,50 | 230 | 75 | 41 | 170 | 0,80 |
25 | 40 | 20 | 33,70 | 51 | 2,85 | 230 | 75 | 53 | 170 | 1,08 |
32 | 40 | 25 | 42,40 | 57 | 2,80 | 260 | 80 | 54 | 170 | 1,43 |
40 | 40 | 32 | 48,00 | 76 | 2,5 | 260 | 85 | 54 | 240 | 1,88 |
50 | 40 | 40 | 57,00 | 83 | 3,00 | 300 | 110 | 55 | 240 | 2,57 |
65 | 25 | 50 | 76,00 | 102 | 3,50 | 360 | 115 | 55 | 235 | 3,63 |
80 | 25 | 65 | 89,00 | 121 | 4,00 | 370 | 140 | 84 | 275 | 5,70 |
100 | 25 | 80 | 108,00 | 152 | 4,50 | 390 | 155 | 85 | 385 | 7,58 |
125 | 25 | 100 | 133,00 | 180 | 6,00 | 390 | 195 | 88 | 540 | 13,37 |
150 | 25 | 125 | 159,00 | 219 | 5,00 | 390 | 210 | 85 | 540 | 20,00 |
200 | 25 | 150 | 219,00 | 273 | 7,00 | 390 | 260 | 85 | 780 | 29,77 |
Более подробную информацию по ценам, срокам исполнения и возможным скидкам можно получить у наших менеджеров. Пожалуйста, звоните в рабочее время (пн.-пт. с 9-00 до 17-00) по телефону
+7 (495) 580-3049 (многоканальный)
Также Вы можете послать заявку в произвольном виде по e-mail нашим менеджерам или через форму обратной связи: